更新時間:2025-10-21
工段綜合拆裝實訓裝置是集化工單元設備拆裝與管路組裝于一體的綜合實訓平臺,集成離心泵、填料塔、列管換熱器等工業設備。通過配套專業工具可完成管路安裝、法蘭連接及設備調試等操作,配備壓力、流量、液位檢測儀表,適用于化工設備安裝與維護的實踐教學。
免費咨詢:021-56311657
分項 | 說 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝置 功能 | 1.強化手動操作技能訓練。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.考察學生全面分析系統、辨別正誤和迅速決策等能力,在實踐中結合了識圖能力、出具規范清單、安全操作等各項理論功底的考察。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.工段綜合拆裝實訓裝置配套流體輸送機械、化工儀表和機械制圖等多門課程的教學實踐,如管道流動阻力、管件識辨、離心泵特性、流量計安裝、換熱器特性和四大化工參量的安裝、檢測、顯示等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.掌握離心泵、換熱器、填料塔的結構、安裝及使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 尺寸 | 對象部分:長×寬×高4800x2500x4200mm(可根據實訓場地實際高度和場地面積進行調整),整機采用鋼制噴塑框架,帶兩層操作平臺,一層平面方便安裝、檢修,二層有安全斜梯通上并有護欄、防滑板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測控部分:開關盒集成于對象部分之上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用 工程 | 水:實訓過程中可循環使用,實訓結束后排空即可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電:電壓AC380V,功率5.5kW,三相四線制(三火線一零線)。需配置1~2個接地點(安全地及信號地)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實驗 物料 | 清潔自來水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測控 組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執行機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離心泵進口 壓力 | 指針式壓力表:儀表 精度:1.5%FS | 壓力表 就地顯示 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離心泵出口 壓力 | 指針式壓力表:儀表 精度:1.5%FS | 壓力表 就地顯示 | 管路出口閘閥 (手動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流體流量 | 玻璃轉子流量計:儀表 精度:4%FS | 流量計 就地顯示 | 管路出口閘閥 (手動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流體溫度 | 雙金屬溫度計:儀表 精度:1.5%FS | 溫度 就地顯示 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位 | 液位計 | 液位就地顯示 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝置 系統 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵 | 不銹鋼離心泵,功率750W,流量10m3/h | 3 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風機 | 高效旋渦氣泵,功率1.1KW,風壓15Kpa,流量100m3/h。 | 3 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
換熱器 | 不銹鋼列管換熱器,銅質換熱管,換熱面積1.0m2。內裝2塊折流板。 | 1 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲罐 | 不銹鋼,φ650×900mm,臥式儲槽,兩端封頭結構。 | 2 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲罐 | 不銹鋼,φ500×650mm,兩端封頭結構。 | 1 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填料塔 | 不銹鋼,DN200mm, 散裝填料:φ12拉西環,下裝填料支持板,內有氣體分布器。 | 1 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填料塔 | 不銹鋼,DN200mm, 散裝填料:φ12拉西環,下裝填料支持板,內有氣體分布板。 | 1 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過濾器 | 不銹鋼,法蘭式,DN40 | 2 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閘閥 | 不銹鋼,法蘭式,DN32 | 45以上 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球閥 | 不銹鋼,螺紋式,DN15 | 國標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止逆閥 | 不銹鋼,DN25 | 國標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全閥 | 不銹鋼,DN25 | 國標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止閥 | 不銹鋼,法蘭式,DN32 | 國標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼,法蘭式,DN50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼,螺紋式,DN50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭 | 不銹鋼,DN32 | 國標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼,DN40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼,DN50 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活接、三通、 異徑頭、絲 扣、彎頭等 | 不銹鋼, | 一批 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管路 | 不銹鋼管 DN25、N32、DN40、DN50 | 一批 | 國標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣 組成 | 電氣元件 | 數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源插頭 | 1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4P空氣開關 | 1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8路開關盒 | 1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工段綜合拆裝實訓裝置拆裝工具及試壓檢漏設備
|